José Arias Chumpitaz de Patria Joven sería el nuevo alcalde de Asia
Elecciones Municipales 2010
RESULTADOS MUNICIPAL DISTRITAL DE ASIA
Actualizado al 68.966% de actas contabilizadas el 04/10/2010 a las 20:18:38 horas
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
ACCION POPULAR | 489 | 14.845 % | 14.019 % | ||
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | 148 | 4.493 % | 4.243 % | ||
PARTIDO APRISTA PERUANO | 186 | 5.647 % | 5.333 % | ||
PERU POSIBLE | 476 | 14.451 % | 13.647 % | ||
ALIANZA PARA EL PROGRESO | 244 | 7.407 % | 6.995 % | ||
FUERZA 2011 | 78 | 2.368 % | 2.236 % | ||
INTEGRACION REGIONAL | 336 | 10.200 % | 9.633 % | ||
CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | 382 | 11.597 % | 10.952 % | ||
COLECTIVO CIUDADANO CONFIANZA PERU | 193 | 5.859 % | 5.533 % | ||
PATRIA JOVEN | 570 | 17.304 % | 16.342 % | ||
PADIN - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL | 121 | 3.673 % | 3.469 % | ||
FUERZA REGIONAL | 71 | 2.155 % | 2.036 % | ||
Total de Votos Válidos | 3,294 | 100.000 % | 94.438 % | ||
Votos Blancos | 142 | 4.071 % | |||
Votos Nulos | 52 | 1.491 % | |||
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 0 | 0.000 % | |||
Total de Votos Emitidos | 3,488 | 100.000 % |
Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 3,639 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Post a Comment